HydrAxx
Whois -u HydrAxx
Overclocks by HydrAxx
HydrAxx has 13 registered overclocks.
AMD Dual-Core Opteron 175 2200MHz @ 2750MHz (125.00%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2750 MHz | 2200 MHz |
MP Frequence * MP: | 250 * 11 | |
Voltage: | 1.52 V | 1.30-1.35 V |
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2200MHz @ 2820MHz (128.18%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2820 MHz | 2200 MHz |
MP Frequence * MP: | 282 * 10 | |
Voltage: | 1.53 V | 1.35-1.40 V |
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400MHz @ 2800MHz (116.67%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2800 MHz | 2400 MHz |
MP Frequence * MP: | 280 * 10 | |
Voltage: | 1.56 V | 1.35-1.40 V |
AMD Athlon 64 3700+ 2200MHz @ 2560MHz (116.36%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2560 MHz | 2200 MHz |
MP Frequence * MP: | 256 * 10 | |
Voltage: | 1.68 V | 1.35-1.40 V |
AMD Opteron 144 1800MHz @ 3080MHz (171.11%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 3080 MHz | 1800 MHz |
MP Frequence * MP: | 342 * 9 | |
Voltage: | 1.58 V | 1.35-1.40 V |
AMD Opteron 146 2000MHz @ 3111MHz (155.55%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 3111 MHz | 2000 MHz |
MP Frequence * MP: | 311 * 10 | |
Voltage: | 1.62 V | 1.35-1.40 V |
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2000MHz @ 2533MHz (126.65%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2533 MHz | 2000 MHz |
MP Frequence * MP: | 253 * 10 | |
Voltage: | 1.58 V | 1.35-1.40 V |
AMD Athlon 64 X2 6000+ 3000MHz @ 3510MHz (117.00%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 3510 MHz | 3000 MHz |
MP Frequence * MP: | 234 * 15 | |
Voltage: | 1.47 V | 1.35-1.40 V |
AMD Phenom X4 9850 2500MHz @ 2750MHz (110.00%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2750 MHz | 2500 MHz |
MP Frequence * MP: | 275 * 10 | |
Voltage: | 1.3 V | 1.20/25/30 V |
AMD Phenom X4 9500 2200MHz @ 2937MHz (133.50%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 2937 MHz | 2200 MHz |
MP Frequence * MP: | 267 * 11 | |
Voltage: | 1.47 V | 1.10/15/20/25 V |
AMD Phenom II X4 810 2600MHz @ 3750MHz (144.23%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 3750 MHz | 2600 MHz |
MP Frequence * MP: | 300 * 12.5 | |
Voltage: | 1.6 V | 0.875-1.425 V |
AMD Phenom II X4 965 3400MHz @ 4050MHz (119.12%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 4050 MHz | 3400 MHz |
MP Frequence * MP: | 203 * 20 | |
Voltage: | 1.57 V | 0.85-1.425 V |
AMD Phenom II X4 965 3400MHz @ 4163MHz (122.44%)
Overclocked frequence: | ||
Original frequence: | ||
Overclock frequence: | 4163 MHz | 3400 MHz |
MP Frequence * MP: | 225 * 18.5 | |
Voltage: | 1.57 V | 0.825-1.40 V |